Профнастил для крыши — экономичное решение при выборе кровельного материала. Благодаря широкому выбору формы и высоты профилей, он может использоваться как в частном домостроении, так и в промышленном строительстве.
Основные плюсы материала: малый вес, широкая цветовая гамма, экологичность, негорючесть, низкая стоимость. Оптимально использовать профнастил для крыш с простой формой, чтобы не было большого количества обрезков.
Кровельный профнастил подвергается более высоким нагрузкам, чем стеновой, поэтому должен иметь более высокую жесткость и коррозийную стойкость. В соответствии с ГОСТ 24045-94, кровельный профнастил должен иметь дополнительные ребра жесткости, высота волны должна быть от 35 мм, толщина металла — от 0,6 мм. Однако, при строительстве частных домов наиболее часто применяются более экономичные варианты: профнастил с высотой волны от 16,5 мм (С20), толщина металла — от 0,5 мм, содержанием цинка — 275 г/м2.
Покрытие профнастила
При выборе профнастила для крыши стоит обратить внимание на его внешнее покрытие, т.к. оно не только обеспечивает дополнительную защиту и продлевает срок службы кровли, но и придает декоративные качества дому. Покрытие может быть матового или глянцевого цвета, одноцветным, текстурированным или с рисунком, имитирующим различные материалы, RAL

Капиллярная канавка
Некоторые производители выпускают кровельный профнастил с капиллярной канавкой, которая придаёт кровельному покрытию дополнительную защиту от протечек. На схеме профиля такого профнастила внешнюю сторону обычно обозначают буквой R. Как правило, кровельный профнастил с капиллярной канавкой имеет высоту волны 16,5 — 20 мм и маркируется С20.

Каталог профнастила:
до 200 пог.мот 201 до 500 пог.мот 501 до 1000 пог.м
| НАИМЕНОВАНИЕ | ШИРИНА ПОЛЕЗНАЯ (ОБЩАЯ), ММ | ТОЛЩИНА, ММ | ЦВЕТ | ЦЕНА, РУБМ² | |
| Профнастил НС35-1000 оцинкованный | 1000 (1060) | 0.4 | Zn (цинк) | 303.00 | |
| Профнастил НС35-1000 оцинкованный | 1000 (1060) | 0.45 | Zn (цинк) | 329.00 | |
| Профнастил НС35-1000 оцинкованный | 1000 (1060) | 0.65 | Zn (цинк) | 438.00 | |
| Профнастил НС20-1100 оцинкованный | 1100 (1150) | 0.55 | Zn (цинк) | 351.00 | |
| Профнастил НС20-1100 оцинкованный | 1100 (1150) | 0.7 | Zn (цинк) | 426.00 | |
| Профнастил НС20-1100 полимерный | 1100 (1150) | 0.65 | любой по RAL | 465.00 | |
| Профнастил НС20-1100 полимерный | 1100 (1150) | 0.7 | любой по RAL | 488.00 | |
| Профнастил НС44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.4 | Zn (цинк) | 307.00 | |
| Профнастил НС44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.5 | Zn (цинк) | 350.00 | |
| Профнастил НС44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.6 | Zn (цинк) | 413.00 | |
| Профнастил НС44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.65 | Zn (цинк) | 443.00 | |
| Профнастил НС44-1000 оцинкованный | 1000 (1047) | 0.75 | Zn (цинк) | 506.00 | |
| Профнастил НС44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.4 | любой по RAL | 355.00 | |
| Профнастил НС44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.55 | любой по RAL | 445.00 | |
| Профнастил НС44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.65 | любой по RAL | 511.00 | |
| Профнастил НС44-1000 полимерный | 1000 (1047) | 0.8 | любой по RAL | 597.00 | |
| Профнастил НС35-1000 полимерный | 1000 (1060) | 0.45 | любой по RAL | 373.00 | |
| Профнастил НС35-1000 полимерный | 1000 (1060) | 0.55 | любой по RAL | 439.00 | |
| Профнастил НС35-1000 полимерный | 1000 (1060) | 0.65 | любой по RAL | 505.00 | |
| Профнастил НС35-1000 полимерный | 1000 (1060) | 0.75 | любой по RAL | 576.00 |

ПРОФНАСТИЛ ЗАБОРНЫЙ С8
| Наименование | Ширина общая/полезная,мм | Толщина стали,мм | Масса 1м.пог. | Масса 1м.кв. общей S | Масса 1м.кв. |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил заборный оцинкованный окрашенный | 1200/1150 | 0,4 | 4,4 | 3,6 | 3,8 |
| Профнастил заборный оцинкованный | 1200/1150 | 0,4 | 4,4 | 3,6 | 3,8 |
| Профнастил заборный оцинкованный окрашенный | 1200/1150 | 0,45 | 4,7 | 3,9 | 4,0 |
| Профнастил заборный оцинкованный | 1200/1150 | 0,45 | 4,7 | 3,91 | 4,0 |
| Профнастил заборный оцинкованный окрашенный | 1200/1150 | 0,5 | 5,24 | 4,3 | 4,5 |
| Профнастил заборный оцинкованный | 1200/1150 | 0,5 | 5,24 | 4,3 | 4,5 |
| Профнастил заборный оцинкованный | 1200/1150 | 0,55 | 5,76 | 4,8 | 5 |
| Профнастил заборный оцинкованный окрашенный | 1200/1150 | 0,7 | 7,2 | 6 | 6,2 |
| Профнастил заборный оцинкованный | 1200/1150 | 0,7 | 7,2 | 6 | 6,2 |

ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ С20
| Наименование | Ширина общая/полезная,мм | Толщина стали,мм | Масса 1м.пог. | Масса 1м.кв. общей S | Масса 1м.кв. полезной S |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнасти кровельный оцинкованный окрашенный | 1150/1050 | 0,4 | 4,4 | 3,8260869565 | 4,1 |
| Профнастил кровельный оцинкованный | 1150/1050 | 0,4 | 4,4 | 3,8260869565 | 4,1 |
| Профнасти кровельный оцинкованный окрашенный | 1150/1050 | 0,45 | 4,7 | 4,0869565217 | 4,4 |
| Профнастил кровельный оцинкованный | 1150/1050 | 0,45 | 4,7 | 4,0869565217 | 4,4 |
| Профнасти кровельный оцинкованный окрашенный | 1150/1050 | 0,5 | 5,24 | 4,5565217391 | 4,9 |
| Профнастил кровельный оцинкованный | 1150/1050 | 0,5 | 5,24 | 4,5565217391 | 4,9 |
| Профнастил кровельный оцинкованный | 1150/1050 | 0,55 | 5,76 | 5,0086956522 | 5,4 |
| Профнасти кровельный оцинкованный окрашенный | 1150/1050 | 0,7 | 7,2 | 6,2608695652 | 6,8 |
| Профнастил кровельный оцинкованный | 1150/1050 | 0,7 | 7,2 | 6,2608695652 | 6,8 |

ПРОФНАСТИЛ С21
| Наименование | Ширина общая/полезная,мм | Толщина стали,мм | Масса 1м.пог. | Масса 1м.кв. общей S | Масса 1м.кв. полезной S |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил C21 оцинкованный окрашенный | 1051/1000 | 0,4 | 4,4 | 4,186489058 | 4,4 |
| Профнастил C21 оцинкованный | 1051/1000 | 0,4 | 4,4 | 4,186489058 | 4,4 |
| Профнастил C21 оцинкованный окрашенный | 1051/1000 | 0,45 | 4,7 | 4,4719314938 | 4,7 |
| Профнастил C21 оцинкованный | 1051/1000 | 0,45 | 4,7 | 4,4719314938 | 4,7 |
| Профнастил C21 оцинкованный окрашенный | 1051/1000 | 0,5 | 5,24 | 4,9857278782 | 5,24 |
| Профнастил C21 оцинкованный | 1051/1000 | 0,5 | 5,24 | 4,9857278782 | 5,24 |
| Профнастил C21 оцинкованный | 1051/1000 | 0,55 | 5,76 | 5,4804947669 | 5,76 |
| Профнастил C21 оцинкованный окрашенный | 1051/1000 | 0,7 | 7,2 | 6,8506184586 | 7,2 |
| Профнастил C21 оцинкованный | 1051/1000 | 0,7 | 7,2 | 6,8506184586 | 7,2 |
| Профнастил C21 оцинкованный | 1051/1000 | 0,8 | 8,15 | 7,7545195052 | 8,15 |